[ תצוגת יום אחד | תצוגה חודשית | תצוגה שנתית ]
[ → לתקופה הקודמת | לתקופה הבאה ← ]
הטמפרטורה כעת: 13.6 °Cנתונים לתאריך 23/02/2012:
טמפרטורת מקסימום:
15.2 °C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| תאריך | טמפרטורה (C°) | משקעים (mm) | לחות יחסית (%) | מהירות הרוח - ממוצע (m/s) | מהירות הרוח - מקס' (m/s) |
| 2012-02-23 08:00 | 13.6 | 0.0 | 28.1 | 2.5 | 3.7 |
| 2012-02-23 07:00 | 13.1 | 0.0 | 27.9 | 2.0 | 3.5 |
| 2012-02-23 06:00 | 13.2 | 0.0 | 28.1 | 1.4 | 2.7 |
| 2012-02-23 05:00 | 13.4 | 0.0 | 27.9 | 1.2 | 2.0 |
| 2012-02-23 04:00 | 14.0 | 0.0 | 26.1 | 1.7 | 2.7 |
| 2012-02-23 03:00 | 14.2 | 0.0 | 26.3 | 1.2 | 1.7 |
| 2012-02-23 02:00 | 14.6 | 0.0 | 25.3 | 2.1 | 3.3 |
| 2012-02-23 01:00 | 14.4 | 0.0 | 27.8 | 1.0 | 2.0 |
| 2012-02-23 00:00 | 14.6 | 0.0 | 25.9 | 1.2 | 2.2 |
* נתוני הטמפרטורה מתייחסים לממוצע במשך שעה עגולה שהחלה בשעה הנקובה.
Copyright © 2010 חולתה. All Rights Reserved.